缶詰食品製造用の自動缶詰シーミングマシン
缶詰製造用4ヘッドシーミングマシン
シーマーツールの迅速な交換
操作、保守、サービスが簡単
自動缶詰シーミングマシンの技術パラメータ
| モデル | WM-GT4C-30 | WM-GT4B100 | WM-GTZX-4 | WM-GT6B40 |
| シーミングヘッド | 1頭 | 4頭 | 4頭 | 6頭 |
| 容量 | 25~30缶/分 | 80~180缶/分 | ≤ 250缶/分 | ≤400缶/分 |
| 缶直径 | 直径99mm~153mm | D105~153mm | 奥行き 52.5mm-105mm | 直径52.5mm~83.3mm |
| 缶の高さ | H89-245mm | H39-170mm | H39-133mm | H39-133mm |
| 空気圧 | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa |
| 力 | 380V 50Hz 2.2KW | 380V 50Hz 3KW | 380V 50Hz 5.5KW | 380V 50Hz 7.5KW |
| 寸法 | 1180x1180x2000mm | 1600 x 2400 x 2000mm | 1700 x 1600 x 2000mm | 3700*1920*2250mm |
| 重さ | 2200kg | 2500kg | 5000kg | 5500kg |
缶詰スイートコーン生産ライン(5~10トン/時)
サバ・イワシ・マグロ缶詰製造ライン(生産能力60~80トン/日)
イワシ缶詰製造ライン(生産能力60~80トン/日)
缶詰トマトペースト生産ライン(生産能力3~100T/h)
缶詰豆生産ライン(生産能力100~400 cpm)


マルタのキャンディさん - 2018.06.18 17:25
メキシコのアン - 2017.03.08 14:45