信頼できる品質と簡単な操作性を備え、缶詰粉末食品、缶詰医薬品、化学薬品などの業界に必要な理想的な装置です。
充填機と併用することで、生産能力を向上させることができます。
通常、当社のお客様は、このシーミングマシンをミルクパウダーの梱包、コーヒーパウダーの梱包、プロテインパウダーの梱包、その他の粉末食品の梱包に使用していました。
| アイテム | ユニット | パラメータ | |
| 容量 | LN2投与モード | 缶/分 | 6~7 |
| 通常モード | 缶/分 | 10 | |
| 残留酸素量 | <3% | ||
| シーミングヘッド | 頭 | 1 | |
| 適用缶サイズ | 缶の高さ | んん | D73~D127(300~502) |
| 缶直径 | んん | 100~190 | |
| 圧縮空気消費量 | メートル3/分 | 0.3 | |
| 圧縮空気の要件 | 0.6~0.8MPa;D8エアパイプ | ||
| 窒素消費量 | L/缶 | 15 | |
| 窒素要件 | 0.2~0.4MPa | ||
| 主電源 | クォ | 4(真空ポンプを含む) | |
| 投票 | 3相380V/50Hz | ||
| 重さ | kg | 700 | |
| 寸法 | んん | 1900×850×1700 | |
ナイジェリアのデイビッド・イーグルソン - 2017年11月11日 11:41
フランスのマルシアさん - 2018.06.12 16:22